|
In questa pagina sono visualizzati i bandi di gara pubblicati sulla piattaforma EmPULIA dagli Enti del territorio pugliese.
Per avere maggiori informazioni su un bando, cliccare sull'icona della lente situata nella colonna 'Dettaglio'.
Per visualizzare i bandi già scaduti ed i relativi risultati di gara cliccare sull'icona a forma di clessidra.
1 2 3 4 5 6 |
| Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento di un accordo quadro, suddiviso in n. 2 lotti geografici, relativo al servizio di manutenzione ordinaria e "a chiamata" di impianti termici e idraulici per i centri per l'impiego della Regione Puglia. DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA | ARPAL Puglia | 631.089,13 | 06/01/2025 23:59 | | |
| Bando Rettificato - RINEGOZIAZIONE 2025 - Fornitura di prodotti farmaceutici, gas medicali e farmaci esteri per l'ASL Taranto - SAPIO LIFE Srl
| ASL TA | 1.335.768,69 | 07/01/2025 09:00 | B4DA277F01 | |
| Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento di un accordo quadro, suddiviso in n. 2 lotti geografici relativo al servizio di manutenzione ordinaria e "a chiamata" di impianti elettrici e strutture per i centri per l'impiego della Regione Puglia | ARPAL Puglia | 627.088,22 | 07/01/2025 12:00 | | |
| LAVORI RELATIVI A PSR 2014-2022 - MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE” | Comune di Bitonto | 734.795,87 | 07/01/2025 12:00 | | |
| Bando Revocato - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA “PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROPEDEUTICI E STRUMENTALI ALLA GESTIONE - IN FORMA DIRETTA DA PARTE DELL’ENTE - DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI (IMU, TARI)” - DURATA DEL CONTRATTO 84 MESI. Rettifica. | Provincia di Barletta Andria Trani | 1.069.000,00 | 07/01/2025 23:59 | B33F41CA97 | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale di specialità medicinali uniche, MAVENCLAD vari dosaggi | ASL BA | 645.155,95 | 08/01/2025 10:00 | B4F791F4DC | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di specialità medicinali uniche. | ASL BA | 41.943,30 | 08/01/2025 12:00 | B4F242EC4F | |
| Procedura di gara aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di lavaggio di Divise/DPI del Servizio Emergenza-Urgenza 118 della Sanitaservice ASL FG srl | SANITASERVICE ASL FG SRL | 877.228,00 | 08/01/2025 13:00 | B494888FC0 | |
| Bando Rettificato - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO SUI LUNGOMARI DI LEVANTE E DI PONENTE.
CUP J75D24000050004
| Comune di Giovinazzo | 302.242,10 | 09/01/2025 08:00 | B41619187D | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di specialità medicinali uniche. | ASL BA | 62.718,60 | 09/01/2025 10:00 | B4EE0AD795 | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di specialità medicinali uniche. | ASL BA | 2.454,40 | 09/01/2025 10:00 | B4F3538BF2 | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di specialità medicinali uniche. | ASL BA | 847,80 | 09/01/2025 10:00 | B4F4152880 | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di specialità medicinali uniche. | ASL BA | 16.567,50 | 09/01/2025 10:00 | B4F52CE637 | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di specialità medicinali uniche. | ASL BA | 10.000,00 | 09/01/2025 10:00 | B510D2A220 | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di specialità medicinali uniche. | ASL BA | 20.116,62 | 09/01/2025 12:00 | B4EDA33F59 | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale di specialità medicinali uniche | ASL BA | 2.969.112,94 | 09/01/2025 12:00 | B4F81AF5C1 | |
| FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE PER 12 MESI DI SUPPORTI PER INFUSIONE. | ASL BAT | 12.300,00 | 10/01/2025 12:00 | B4CFEB07C2 | |
| Procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. 36/2023 per la fornitura in somministrazione per 2 anni, con opzione di rinnovo di 6 (sei) mesi ed eventuale opzione del quinto d’obbligo, di n. 4 generatori GALLIO68 per la U.O.C. di Medicina Nucleare P.O. “Dimiccoli” Barletta. | ASL BAT | 630.000,00 | 13/01/2025 09:00 | B4B0072713 | |
| Procedura negoziata telematica art. 76, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura annuale in regime di somministrazione della specialità medicinale di cui al principio attivo “DERUNAVIR ETANOLATO/COBICISTAT” REZOLSTA cpr riv 800 mg + 150 mg flacone – ATC J05AR14 – AIC 043776018. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 110.466,00 | 13/01/2025 09:00 | B4E2202F76 | |
| Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura, eventualmente anche dall’estero, in regime di somministrazione per la durata di mesi 11 (undici), del p.a. PARACETAMOLO nella formulazione soluzione per infusione FL 100ML 10MG/ML, occorrente all’Asl LE per sopperire alla carenza dichiarata dalla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., aggiudicataria della gara N. 8728294 indetta da InnovaPuglia nell’ambito dell’Appalto specifico n. 12, con condizione risolutiva laddove, in corso di validità del contratto, dovesse sopraggiungere il rientro dalla carenza da parte dell’O.E. affidatario, ovvero, l’attivazione di una nuova convenzione centralizzata.
Importo complessivo a base d’asta € 139.985,00 (euro centotrentanovemilanovecentottantacinque), oltre IVA come per legge. | ASL LE | 139.985,00 | 13/01/2025 09:30 | B515A2ACF8 | |
1 2 3 4 5 6 |
|
|