|
In questa pagina sono visualizzati i bandi di gara pubblicati sulla piattaforma EmPULIA dagli Enti del territorio pugliese.
Per avere maggiori informazioni su un bando, cliccare sull'icona della lente situata nella colonna 'Dettaglio'.
Per visualizzare i bandi già scaduti ed i relativi risultati di gara cliccare sull'icona a forma di clessidra.
| 1 2 3 4 5 |
| | Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDAGINE DI MERCATO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINMISTRATIVO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE DEGLI UFFICI ALL’AREA GESTIONE TECNICA DELLA ASL DI FOGGIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 50 D. LGS. N. 36/2023 | ASL FG | 51.840,00 | 07/09/2026 23:59 | BCCD413FAC |  |
| | Procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 130 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento in appalto del “Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale delle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Grumo Appula (BA), nella modalità di gestione mista, con un centro cottura con somministrazione in loco e veicolazione verso terminali esterni” – Durata 3 + 2 anni. | Comune di Grumo Appula | 1.408.944,82 | 08/09/2026 09:00 | BCAC066EF9 |  |
| | fornitura di n. 1 tavolo operatorio per chirurgia vertebrale da destinarsi alla U.O.S.D. Chirurgia Vertebrale e Centro Scoliosi dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari | A.O.U. Policlinico BARI | 170.100,00 | 08/09/2026 09:00 | BCC85B5400 |  |
| | Procedura negoziata senza bando, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, com del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura in somministrazione annuale del principio attivo CLORIDRATO. | A.O.U. Policlinico BARI | 900,00 | 08/09/2026 09:30 | |  |
| | Richiesta di preventivo finalizzato all’affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per la fornitura in somministrazione di overtube gastrico ed esofageo per le necessità dell’ U.O.S.V.D. Screening Colon Retto Endoscopia Digestiva del P.O. “Di Venere” Di Bari. | ASL BA | 18.000,00 | 08/09/2026 10:00 | |  |
| | Procedura ponte, svolta in modalità telematica, per la fornitura semestrale, in regime di somministrazione, della specialità medicinale OKEDI, in diversi dosaggi, occorrente all’ASL LE. | ASL LE | 105.000,00 | 08/09/2026 11:00 | |  |
| | Procedura aperta di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk quinquennale, per il sistema Robotico per chirurgia Mininvasiva “Da Vinci”, in uso presso la Sala Operatoria del P.O. di Andria. | ASL BAT | 1.000.000,00 | 08/09/2026 12:00 | BC6E70DC84 |  |
| | Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023 per la fornitura per mesi 36 di Contenitori per preparazione galenica e per istologia per le necessità della Asl Taranto | ASL TA | 12.780,00 | 08/09/2026 12:00 | |  |
| | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla UOC di Cardiologia del Presidio Ospedaliero Di Venere. | ASL BA | 10.000,00 | 08/09/2026 12:00 | |  |
| | Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione assistenza tecnica full-risk di apparecchiature elettromedicali di marca Siemens in dotazione ed uso presso i presidi ospedalieri e territoriali della asl bari suddiviso in due lotti | ASL BA | 2.912.000,00 | 08/09/2026 13:00 | |  |
| | Affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023 per la fornitura per mesi 36 di Cannule di Karman per aspirazione intrauterina per le necessità delle SS.CC. di Ginecologia ed Ostetricia dei PP.OO. della Asl Taranto | ASL TA | 8.496,00 | 08/09/2026 14:00 | |  |
| | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE VRF CON UNITA’ INTERNE A PARETE PRESSO LA U.O. DI NEUROLOGIA AL 6° PIANO DEL P.O. BARLETTA | ASL BAT | 43.496,87 | 08/09/2026 17:00 | |  |
| | Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di n. 1 Angio-TC, compresi accessori e arredi, progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di installazione, formazione “on site” del personale, garanzia di 24 (ventiquattro) mesi con assistenza tecnica full risk, nonché smaltimento dell’attrezzatura esistente”, ammessa a finanziamento a valere sul PR Puglia 2021-2027 – FESR, Priorità 8, Azione 8.4 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108, comma 2, D.lgs. 36/2023) CUP F99I25000650006
| IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 2.256.216,25 | 08/09/2026 18:00 | BC84AB8E2D |  |
| | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA CIVICA- Evento - "MUSICA CIVICA – CONVERSAZIONI TRA SUONI E PAROLE | XVII edizione 2026"
ACCORDO COESIONE/POC PUGLIA 2021-2027.
| ARET - Puglia Promozione | 35.147,54 | 09/09/2026 09:00 | BCD9BD4745 |  |
| | Bando Rettificato - Testi per il Centro di Formazione per l'Emergenza ASL BA 2 semestre 2026 | ASL BA | 6.082,98 | 09/09/2026 10:00 | |  |
| | Manutenzione correttiva di un Videocolonscopio di produzione Pentax Corp in uso presso Endoscopia del P.O. “Sacro Cuore Di Gesù” di Gallipoli. - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Mediserv Technologies Italia S.r.l. | ASL LE | 11.700,00 | 09/09/2026 10:00 | |  |
| | Bando Rettificato - Sostituzione temporanea della titolarità della fornitura triennale di “Filtro da 1,2 µm (micron) per infusione di Emulsioni Lipidiche e per nutrizione parenterale totale (TPN) con connessione Luer Lock Sterile”. Conferma Offerta. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 5.584,00 | 09/09/2026 10:00 | |  |
| | Richiesta di offerta finalizzata alla continuazione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) 2) del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, della fornitura in service di NAD personalizzata, su piano terapeutico, per la durata di mesi 6 (sei). | ASL BR | 20.700,00 | 09/09/2026 11:00 | BCDCE24C2D |  |
| | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di Cateteri Centrimetrati Super Torque MB per le necessità della UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. | ASL BA | 140.000,00 | 09/09/2026 12:00 | |  |
| | Servizio di taratura con emissione di certificato LAT o equivalente, in base agli accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento (EA MLA, ILAC MRA) di n. 5 barometri in dotazione presso i Laboratori ARPA Puglia | ARPA Puglia | 2.388,76 | 09/09/2026 21:00 | |  |
| 1 2 3 4 5 |
|
|