|
In questa pagina sono visualizzati i bandi di gara pubblicati sulla piattaforma EmPULIA dagli Enti del territorio pugliese.
Per avere maggiori informazioni su un bando, cliccare sull'icona della lente situata nella colonna 'Dettaglio'.
Per visualizzare i bandi già scaduti ed i relativi risultati di gara cliccare sull'icona a forma di clessidra.
1 2 3 4 5 |
| Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| Presa d’atto in favore della ditta Edwards Lifesciences S.r.l., ai sensi di quanto disposto dall’art. 76, comma 2 lett. b) n.2 del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 13 Valvole Cardiache Impiantabili per via Trans-Catetere Sapien 3 Ultra (TAVI) nelle varie misure. | A.O.U. Policlinico BARI | 241.800,00 | 25/11/2024 09:00 | B44D089193 | |
| Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. e) e 108, comma 3 del Dlgs 36/2023, per l’acquisizione di attrezzature varie da laboratorio – Finanziamento a valere sul PSC salute, traiettoria 4 – biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico – codice locale progetto: T4-AN-01 – Progetto: “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico per la creazione di un Hub delle Scienze della Vita” – CUP F33C22000430001 – Del. 804/2023 (P.O. Dott. Attilio Guarini) | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 132.500,00 | 25/11/2024 09:00 | | |
| Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura urgente in un lotto unico ed indivisibile di strumentario chirurgico occorrenti alla UOC Otorinolaringoiatria del PO Di Venere di Bari, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa verifica di conformità.
Si evidenzia che il concorrente dovrà obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE (i controlli sono obbligatori come da indicazione del vigente codice degli appalti), accedendo all’apposito link portale dell’ANAC (servizio di accesso riservato – FVOE) e indicare a sistema il CIG relativo alla suddetta richiesta. All’atto dei controlli circa la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario da parte dell’Operatore Economico, la Stazione Appaltante inserirà nella Sezione FVOE 2.0 la richiesta di accesso al fascicolo di gara, al fine di poter svolgere le verifiche di rito. L’Operatore Economico, in riscontro alla richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere a fare ingresso nella predetta Sezione FVOE 2.0 presente sul sito dell’ANAC e autorizzare, entro 3 giorni, l’Amministrazione a poter effettuare l’accesso al fascicolo virtuale. L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima. NB: In considerazione di recenti richieste di assistenza da parte degli operatori economici in merito al FVOE, si comunica sin d’ora che questa Stazione appaltante non fornirà alcun supporto e pertanto si invitano i fornitori a procedere all’espletamento obbligatorio in autonomia (si suggerisce di scaricare l'apposito manuale dedicato ai fornitori
| ASL BA | 39.900,00 | 25/11/2024 10:00 | B4494BFAA7 | |
| Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura bimestrale in regime di somministrazione della specialità medicinale di cui al principio attivo Sacche di “Sodio Cloruro 0,9%” soluzione per infusione 100 ml – ATC: B05BB01. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 47.600,00 | 25/11/2024 10:00 | B452260AE0 | |
| Procedura di gara per la fornitura annuale di vari Principi Attivi TESTOSTERONE UNDECANOATO+5 | ASL BA | 224.001,44 | 25/11/2024 10:00 | | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura semestrale di specialità medicinali uniche_SIMPONI. | ASL BA | 553.841,60 | 25/11/2024 10:00 | B4635F01A3 | |
| Fornitura annuale di Principi attivi TETRABENAZINA e ACIDO VALPROICO/SODIO VALPROATO | ASL BA | 29.719,68 | 25/11/2024 10:30 | | |
| AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI CONVERSANO | Comune di Conversano | 1.059.464,47 | 25/11/2024 12:00 | B3F35A1251 | |
| Fornitura in somministrazione annuale di maschere per fototerapia per le esigenze dell'ASL BT. | ASL BAT | 3.990,00 | 25/11/2024 12:00 | B43400E4EA | |
| Fornitura di un frigorifero per la UO Pediatria e Neonatologia del PO di Bisceglie | ASL BAT | 1.000,00 | 25/11/2024 12:00 | B4417178C8 | |
| Bando Rettificato - Procedura telematica ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. b)punto 2 del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura quinquennale in regime di somministrazione di taniche di detergente “ Enzimatic plus tanica da 5 litri” dedicate al Temodisifettore “ Getinge 46-series” in dotazione presso la struttura di Urologia | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 1.558,75 | 25/11/2024 12:00 | B44278CD74 | |
| Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di Frigo e Congelatori per la Struttura di Cardiochirurgia Universitaria del Policlinico di Foggia a valere sul finanziamento “Progetto di Potenziamento attività Chirurgiche Policlinico Foggia” finanziato a valere sui Fondo Nazionale di Sviluppo e Coesione FSC 2021-2027 – CUP G74E23000050002 | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 31.800,00 | 25/11/2024 12:00 | B459663745 | |
| Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale di specialità medicinali uniche_VOTRIENT. | ASL BA | 215.887,42 | 25/11/2024 12:00 | B4648214B6 | |
| PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC). MISSIONE 6 SALUTE, COMPONENTE 2, MISURA 1.2. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO INTEGRATO INERENTE AI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA ED ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’ADEGUAMENTO SISMICO DEL P.T.A PRESSO IL P.O. “N. MELLI” DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR) | ASL BR | 1.105.932,88 | 25/11/2024 12:30 | B3E9CBC623 | |
| PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI BASE E SPECIALISTICA DESTINATA AI DIPENDENTI DI ARPAL PUGLIA. CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO | ARPAL Puglia | 181.881,40 | 25/11/2024 20:00 | B373104394 | |
| Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett b) e 108, comma 3 del Dlgs 36/2023, per la fornitura di Sistema integrato per l’analisi molecolare e genetica delle cellule staminali da posizionare nel laboratorio GMP di Ematologia – Progetto AIRC SIS 30262 (CUP:F93C24000510005) – Titolo: “Unravelling the molecular roadmap to CEBPA-mutant driven leukemogenesisi” – Del. 602/2024 (P.I. Dott. Giacomo Volpe). | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 22.500,00 | 26/11/2024 09:00 | B452A43D01 | |
| Procedura telematica, ai sensi degli srtt.25 e 59, comma 4 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura semestrale, oltre la proroga di 6 mesi, del Principio Attivo USTEKINUMAB finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici | ASL BA | 3.803.226,48 | 26/11/2024 10:00 | | |
| Procedura telematica, ex artt. 50 e 108 c.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata all’acquisizione di migliore offerta per la fornitura, previa verifica di conformità, di Protesi per caviglia Wright Prophecy da dotare per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. | ASL BA | 12.000,00 | 26/11/2024 23:00 | | |
| Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett e) e 108, comma 3 del Dlgs 36/2023, per l’acquisizione in regime di somministrazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per le esigenze dell’IRCCS “G. Paolo II di Bari”. | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 14.400,00 | 27/11/2024 07:00 | | |
| Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett e) e 108, comma 3 del Dlgs 36/2023, per l’acquisizione di sistema di separazione cellulare - Finanziamento a valere sul PSC salute, traiettoria 4 - biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico - codice locale progetto:
T4-AN-01 - Progetto: “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico per la creazione di un Hub delle Scienze della Vita” - CUP F33C22000430001. | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 60.000,00 | 27/11/2024 07:00 | B467792B13 | |
1 2 3 4 5 |
|
|