|
In questa pagina sono visualizzati i bandi di gara pubblicati sulla piattaforma EmPULIA dagli Enti del territorio pugliese.
Per avere maggiori informazioni su un bando, cliccare sull'icona della lente situata nella colonna 'Dettaglio'.
Per visualizzare i bandi già scaduti ed i relativi risultati di gara cliccare sull'icona a forma di clessidra.
1 2 3 4 5 6 7 |
| Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| Procedura negoziata telematica, di cui all’art. 76, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura del farmaco IRUXOL per le necessità della ASL di Taranto | ASL TA | 27.800,00 | 22/08/2025 10:00 | B7ECFC8759 |  |
| Procedura negoziata ex D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura annuale del farmaco unico FRUZAQLA vari dosaggi | ASL BA | 312.283,07 | 22/08/2025 10:00 | B7F593D63B |  |
| Bando Rettificato - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) del D. LGS. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura biennale in regime di somministrazione della specialità medicinale di cui al seguente principio attivo “Tropicamide” collirio, flacone da 10 mg/ml, ATC S01FA06. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 21.420,00 | 25/08/2025 09:00 | B7A99269A9 |  |
| Invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l’affidamento in, accordo quadro, del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei presidi antincendio collocati presso gli immobili di competenza comunale per il biennio 2025-2027”. [CUI S00374620722202400010]. | Comune di Monopoli | 216.286,61 | 25/08/2025 10:00 | B7EC2EB9E0 |  |
| Aeroporto “G.Lisa” di Foggia – Procedura Aperta in modalità telematica per l’affidamento degli interventi relativi all’ampliamento e riqualifica del piazzale di sosta aa/mm
CUP B74I11000210001
CODICE MIA: FOG-INV31
| Aeroporti di Puglia | 9.051.624,47 | 25/08/2025 12:00 | B745E44619 |  |
| Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’attuazione degli interventi A.10, A.13 e A.14 di cui al Progetto Pilota “Future in the past – La rinascita del Rione Fossi di Accadia”. Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU – Linea d’intervento A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati. | ASSET- Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio | 2.900.859,84 | 25/08/2025 12:00 | B7B846C10A |  |
| AVVISO PUBBLICO PER L ARICEZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2025/2030 | Comune di Palagianello | 76.500,00 | 25/08/2025 14:00 | B7CBF05E42 |  |
| AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE MEDIANTE LA PULIZIA DELLA STRADA POST INCIDENTI | Comune di Putignano | 16.000,00 | 25/08/2025 19:00 | B7C2BBE4C5 |  |
| Bando Revocato - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) del D. LGS. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura annuale in regime di somministrazione della specialità medicinale di cui al seguente principio attivo “Etilefrina” soluzione iniettabile fiala da 10 mg/ml, ATC C01CA01. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 128.934,00 | 26/08/2025 09:00 | B7AA32161E |  |
| Procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) del D. LGS. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura biennale in regime di somministrazione della specialità medicinale di cui al seguente principio attivo “Clonidina” soluzione iniettabile fiala da 150 mcg/ml, ATC C02AC01. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 16.666,80 | 26/08/2025 09:00 | B7ADBD0CF7 |  |
| Procedura negoziata ex D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura annuale del farmaco unico LARGACTIL 20 cpr riv 100mg | ASL BA | 1.620,00 | 26/08/2025 10:00 | B7EC081BE2 |  |
| Bando Rettificato - Richiesta di offerta finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b) 2) del D.Lgs. n. 36/2023 smi, della fornitura di dispositivi per il monitoraggio della glicemia. | ASL BR | 52.825,60 | 26/08/2025 11:00 | B7FB2CAC88 |  |
| Bando Rettificato - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/23, INTERAMENTE TELEMATICA, PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI TRE RISONANZE MAGNETICHE APERTE A BASSO CAMPO DA DESTINARE ALLE RADIOLOGIE DEL P.T.A. DI SPINAZZOLA, DEL P.O. DI BARLETTA E DEL P.O. DI BISCEGLIE, COMPRESIVA DELLA GARANZIA FULL RISK 24 MESI E DI ASSISTENZA FULL RISK DI 60 MESI POST GARANZIA. | ASL BAT | 3.062.456,89 | 26/08/2025 12:00 | B77078565B |  |
| Fornitura in somministrazione del principio attivo “TENOFOVIR DISOPROXIL” 245 mg. | ASL BAT | 1.980,21 | 27/08/2025 11:00 | |  |
| Richiesta di offerta finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b) 2) del D.Lgs. n. 36/2023 smi, della fornitura di dispositivi per alimenti. | ASL BR | 39.811,73 | 27/08/2025 12:00 | B7FE89F8FA |  |
| Richiesta di offerta finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b) 2) del D.Lgs. n. 36/2023 smi, della fornitura di dispositivi per alimenti. | ASL BR | 8.641,40 | 27/08/2025 12:00 | B7FE89E827 |  |
| Richiesta di offerta finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b) 2) del D.Lgs. n. 36/2023 smi, della fornitura di dispositivi per alimenti. | ASL BR | 61.908,00 | 27/08/2025 12:00 | B7FE91063B |  |
| Procedura di gara negoziata ex art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, con opzione di un anno, di materiale di consumo necessario ai pazienti tracheotomizzati per le necessità dei Distretti Socio-Sanitari dell’Asl Taranto. | ASL TA | 345.560,00 | 28/08/2025 09:00 | B7DDD29FB8 |  |
| Bando Revocato - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e correttiva del sistema RIS-PACS in uso presso l’Istituto | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 187.200,00 | 28/08/2025 10:00 | B7D131C2EA |  |
| Procedura negoziata per l’affidamento del servizio assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e correttiva del sistema RIS-PACS in uso presso l’Istituto | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 187.200,00 | 28/08/2025 10:00 | B7D4B752CD |  |
1 2 3 4 5 6 7 |
|
|